Usage statistics for sgw-mw.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2019
Erstellt am 01-Mai-2019 00:30 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2019
Summe Anfragen 15296
Summe Dateien 12987
Summe Seiten 4933
Summe Besuche 2067
Total kB Files 274104
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1735
Summe unterschiedlicher URLs 184
Summe unterschiedlicher Verweise 129
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 378
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 21 306
Anfragen pro Tag 509 899
Dateien pro Tag 432 729
Seiten pro Tag 164 259
Sites per Day 57 155
Besuche pro Tag 68 105
kB Files per Day 9137 17776
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 84,90% 12987
Code 206 - Partial Content 0,50% 76
Code 304 - Not Modified 1,61% 246
Code 404 - Not Found 12,45% 1904
Code 500 - Internal Server Error 0,54% 83

Tages-Statistik im Monat April 2019

Tages-Statistik im Monat April 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 468 3,06% 404 3,11% 197 3,99% 79 3,82% 113 6,51% 10222 3,73%
2 677 4,43% 564 4,34% 259 5,25% 105 5,08% 147 8,47% 11212 4,09%
3 242 1,58% 211 1,62% 96 1,95% 50 2,42% 76 4,38% 3892 1,42%
4 519 3,39% 455 3,50% 168 3,41% 65 3,14% 114 6,57% 10360 3,78%
5 745 4,87% 648 4,99% 181 3,67% 87 4,21% 155 8,93% 11260 4,11%
6 497 3,25% 436 3,36% 210 4,26% 63 3,05% 107 6,17% 6807 2,48%
7 436 2,85% 380 2,93% 127 2,57% 58 2,81% 124 7,15% 7147 2,61%
8 563 3,68% 474 3,65% 170 3,45% 53 2,56% 83 4,78% 11378 4,15%
9 673 4,40% 565 4,35% 187 3,79% 73 3,53% 102 5,88% 12432 4,54%
10 791 5,17% 653 5,03% 196 3,97% 75 3,63% 114 6,57% 17298 6,31%
11 643 4,20% 551 4,24% 258 5,23% 84 4,06% 97 5,59% 13092 4,78%
12 391 2,56% 345 2,66% 98 1,99% 55 2,66% 78 4,50% 5224 1,91%
13 220 1,44% 203 1,56% 98 1,99% 49 2,37% 70 4,03% 2644 0,96%
14 588 3,84% 528 4,07% 211 4,28% 79 3,82% 97 5,59% 17776 6,48%
15 899 5,88% 729 5,61% 169 3,43% 96 4,64% 110 6,34% 9350 3,41%
16 508 3,32% 431 3,32% 178 3,61% 66 3,19% 78 4,50% 6952 2,54%
17 443 2,90% 401 3,09% 151 3,06% 58 2,81% 88 5,07% 14998 5,47%
18 477 3,12% 402 3,10% 133 2,70% 65 3,14% 88 5,07% 8683 3,17%
19 471 3,08% 414 3,19% 192 3,89% 65 3,14% 91 5,24% 7662 2,80%
20 449 2,94% 404 3,11% 199 4,03% 80 3,87% 99 5,71% 4806 1,75%
21 800 5,23% 665 5,12% 198 4,01% 85 4,11% 98 5,65% 14631 5,34%
22 518 3,39% 424 3,26% 155 3,14% 63 3,05% 96 5,53% 8459 3,09%
23 487 3,18% 375 2,89% 123 2,49% 70 3,39% 109 6,28% 10669 3,89%
24 618 4,04% 513 3,95% 230 4,66% 91 4,40% 111 6,40% 7655 2,79%
25 549 3,59% 468 3,60% 140 2,84% 80 3,87% 94 5,42% 17174 6,27%
26 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 256 1,67% 186 1,43% 115 2,33% 69 3,34% 88 5,07% 1997 0,73%
28 477 3,12% 398 3,06% 135 2,74% 65 3,14% 79 4,55% 7016 2,56%
29 502 3,28% 435 3,35% 195 3,95% 73 3,53% 91 5,24% 6911 2,52%
30 389 2,54% 325 2,50% 164 3,32% 70 3,39% 89 5,13% 6396 2,33%

Stunden-Statistik im Monat April 2019

Stunden-Statistik im Monat April 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 13 405 2,65% 11 354 2,73% 7 223 4,52% 147 4417 1,61%
1 12 377 2,46% 10 316 2,43% 6 191 3,87% 280 8405 3,07%
2 18 568 3,71% 16 484 3,73% 6 201 4,07% 229 6875 2,51%
3 10 329 2,15% 9 285 2,19% 4 144 2,92% 157 4695 1,71%
4 22 676 4,42% 18 553 4,26% 9 297 6,02% 376 11270 4,11%
5 26 797 5,21% 23 712 5,48% 9 291 5,90% 344 10310 3,76%
6 9 272 1,78% 7 225 1,73% 3 98 1,99% 125 3763 1,37%
7 15 479 3,13% 14 424 3,26% 4 144 2,92% 282 8468 3,09%
8 20 608 3,97% 17 530 4,08% 6 185 3,75% 559 16776 6,12%
9 24 723 4,73% 20 616 4,74% 6 198 4,01% 576 17287 6,31%
10 22 682 4,46% 19 584 4,50% 7 221 4,48% 542 16250 5,93%
11 24 731 4,78% 21 631 4,86% 4 145 2,94% 507 15223 5,55%
12 28 849 5,55% 22 672 5,17% 7 225 4,56% 515 15451 5,64%
13 27 831 5,43% 24 731 5,63% 7 222 4,50% 501 15018 5,48%
14 27 820 5,36% 23 710 5,47% 6 183 3,71% 425 12750 4,65%
15 28 854 5,58% 24 721 5,55% 9 276 5,59% 505 15146 5,53%
16 21 648 4,24% 18 541 4,17% 6 194 3,93% 271 8124 2,96%
17 21 653 4,27% 18 544 4,19% 6 182 3,69% 344 10328 3,77%
18 22 684 4,47% 19 586 4,51% 6 182 3,69% 497 14901 5,44%
19 20 615 4,02% 17 529 4,07% 6 203 4,12% 411 12316 4,49%
20 24 747 4,88% 20 615 4,74% 10 314 6,37% 480 14401 5,25%
21 36 1108 7,24% 30 908 6,99% 8 265 5,37% 578 17328 6,32%
22 11 348 2,28% 9 296 2,28% 4 134 2,72% 213 6404 2,34%
23 16 492 3,22% 14 420 3,23% 7 215 4,36% 273 8197 2,99%

Top 30 von 184 URLs
# Anfragen kB F URL
1 1164 7,61% 18635 6,80% /
2 1141 7,46% 366 0,13% /robots.txt
3 928 6,07% 5487 2,00% /property.php
4 456 2,98% 5826 2,13% /contact.php
5 401 2,62% 2795 1,02% /page.php
6 312 2,04% 2983 1,09% /estates.php
7 246 1,61% 1748 0,64% /page3/owl.carousel.min.js
8 244 1,60% 1269 0,46% /page3/animate.css
9 240 1,57% 2836 1,03% /page3/ionicons.min.css
10 238 1,56% 7647 2,79% /page3/bootstrap.min.css
11 236 1,54% 6972 2,54% /page3/jquery.min.js
12 235 1,54% 495 0,18% /page3/core.min.js
13 235 1,54% 1879 0,69% /page3/font-awesome.min.css
14 235 1,54% 1738 0,63% /page3/jquery.magnific-popup.min.js
15 235 1,54% 241 0,09% /page3/off-cavnass.js
16 235 1,54% 799 0,29% /page3/slider.min.js
17 235 1,54% 692 0,25% /page3/widget.min.js
18 234 1,53% 677 0,25% /page3/jquery-migrate.min.js
19 234 1,53% 213 0,08% /page3/price-slider.js
20 233 1,52% 2431 0,89% /page3/bootstrap.min.js
21 232 1,52% 933 0,34% /page3/modernizr-2.7.1.min.js
22 231 1,51% 937 0,34% /page3/custom.css
23 229 1,50% 171 0,06% /page3/icon-moon.css
24 228 1,49% 561 0,20% /page3/script.js
25 226 1,48% 459 0,17% /page3/magnific-popup.min.css
26 226 1,48% 295 0,11% /page3/mouse.min.js
27 226 1,48% 8376 3,06% /page3/style.css
28 225 1,47% 177 0,06% /page3/owl.carousel.css
29 224 1,46% 193 0,07% /page3/jquery.ui.touch-punch.js
30 223 1,46% 202 0,07% /page3/owl.theme.css

Top 10 von 184 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 118 0,77% 20268 7,39% /fonts/ionicons.ttf
2 1164 7,61% 18635 6,80% /
3 226 1,48% 8376 3,06% /page3/style.css
4 238 1,56% 7647 2,79% /page3/bootstrap.min.css
5 236 1,54% 6972 2,54% /page3/jquery.min.js
6 456 2,98% 5826 2,13% /contact.php
7 928 6,07% 5487 2,00% /property.php
8 99 0,65% 4895 1,79% /fonts/fontawesome-webfont.woff2
9 27 0,18% 2990 1,09% /fonts/fontawesome-webfont.ttf
10 312 2,04% 2983 1,09% /estates.php

Top 10 von 41 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1164 7,61% 955 49,95% /
2 928 6,07% 194 10,15% /property.php
3 456 2,98% 161 8,42% /contact.php
4 401 2,62% 119 6,22% /page.php
5 312 2,04% 63 3,29% /estates.php
6 43 0,28% 36 1,88% /let.html
7 59 0,39% 26 1,36% /auctions.php
8 68 0,44% 26 1,36% /company.php
9 80 0,52% 26 1,36% /detail.php
10 27 0,18% 20 1,05% /auctioning.html

Top 10 von 40 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1164 7,61% 838 45,37% /
2 928 6,07% 212 11,48% /property.php
3 456 2,98% 170 9,20% /contact.php
4 401 2,62% 117 6,33% /page.php
5 312 2,04% 60 3,25% /estates.php
6 169 1,10% 33 1,79% /shop.php
7 68 0,44% 31 1,68% /company.php
8 43 0,28% 29 1,57% /let.html
9 59 0,39% 28 1,52% /auctions.php
10 80 0,52% 21 1,14% /detail.php

Top 30 von 1735 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 339 2,22% 321 2,47% 10786 3,94% 15 0,73% 66.249.83.199
2 330 2,16% 316 2,43% 6691 2,44% 13 0,63% 66.249.83.201
3 311 2,03% 295 2,27% 10003 3,65% 12 0,58% 66.249.83.197
4 283 1,85% 185 1,42% 9247 3,37% 0 0,00% 105.234.164.203
5 242 1,58% 208 1,60% 1619 0,59% 58 2,81% 216.244.66.199
6 216 1,41% 29 0,22% 1305 0,48% 0 0,00% 105.234.164.204
7 141 0,92% 117 0,90% 444 0,16% 7 0,34% 46.4.71.55
8 124 0,81% 104 0,80% 2505 0,91% 7 0,34% 134.209.50.21
9 116 0,76% 100 0,77% 429 0,16% 2 0,10% 213.239.210.231
10 113 0,74% 112 0,86% 1130 0,41% 1 0,05% 105.234.164.40
11 110 0,72% 78 0,60% 2692 0,98% 7 0,34% 66.249.93.93
12 108 0,71% 70 0,54% 2242 0,82% 3 0,15% 66.249.93.89
13 106 0,69% 106 0,82% 19 0,01% 1 0,05% 105.234.160.3
14 101 0,66% 98 0,75% 1597 0,58% 3 0,15% 66.102.6.217
15 100 0,65% 67 0,52% 2815 1,03% 5 0,24% 66.249.93.91
16 99 0,65% 92 0,71% 1552 0,57% 3 0,15% 116.74.111.198
17 98 0,64% 87 0,67% 3639 1,33% 35 1,69% 87.250.244.9
18 96 0,63% 60 0,46% 3115 1,14% 2 0,10% 138.68.1.105
19 95 0,62% 89 0,69% 2948 1,08% 1 0,05% 105.234.166.31
20 95 0,62% 93 0,72% 1586 0,58% 5 0,24% 66.102.6.215
21 94 0,61% 64 0,49% 1010 0,37% 2 0,10% 102.70.6.46
22 91 0,59% 55 0,42% 424 0,15% 1 0,05% 8.37.231.44
23 87 0,57% 64 0,49% 1472 0,54% 2 0,10% 91.183.219.207
24 82 0,54% 46 0,35% 3824 1,40% 1 0,05% 102.248.142.217
25 82 0,54% 79 0,61% 1012 0,37% 4 0,19% 66.102.6.213
26 81 0,53% 81 0,62% 18 0,01% 1 0,05% 105.234.164.19
27 81 0,53% 80 0,62% 16 0,01% 1 0,05% 105.234.166.32
28 77 0,50% 75 0,58% 1122 0,41% 2 0,10% 105.234.160.10
29 72 0,47% 65 0,50% 1213 0,44% 2 0,10% 38.99.62.94
30 71 0,46% 63 0,49% 316 0,12% 1 0,05% 78.129.240.214

Top 10 von 1735 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 339 2,22% 321 2,47% 10786 3,94% 15 0,73% 66.249.83.199
2 311 2,03% 295 2,27% 10003 3,65% 12 0,58% 66.249.83.197
3 283 1,85% 185 1,42% 9247 3,37% 0 0,00% 105.234.164.203
4 330 2,16% 316 2,43% 6691 2,44% 13 0,63% 66.249.83.201
5 63 0,41% 59 0,45% 5715 2,08% 1 0,05% 206.253.226.18
6 51 0,33% 41 0,32% 4237 1,55% 1 0,05% 86.165.28.9
7 82 0,54% 46 0,35% 3824 1,40% 1 0,05% 102.248.142.217
8 60 0,39% 42 0,32% 3787 1,38% 1 0,05% 92.232.182.56
9 18 0,12% 18 0,14% 3676 1,34% 2 0,10% 66.102.8.187
10 98 0,64% 87 0,67% 3639 1,33% 35 1,69% 87.250.244.9

Top 25 von 129 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6333 41,40% - (Direct Request)
2 94 0,61% https://www.google.com/
3 25 0,16% http://www.google.com.hk
4 8 0,05% http://m.facebook.com/
5 8 0,05% http://www.google.com/
6 7 0,05% https://www.google.co.uk/
7 6 0,04% https://www.google.co.za/
8 5 0,03% http://www.sogou.com/web
9 3 0,02% google.com
10 3 0,02% https://www.google.mw/
11 2 0,01% http://www.google.co.za/url
12 2 0,01% http://www.google.com/search
13 2 0,01% https://l.facebook.com/
14 2 0,01% https://www.google.com
15 1 0,01% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
16 1 0,01% http://m.facebook.com
17 1 0,01% http://www.google.com/url
18 1 0,01% http://www.malawiyp.com/company/4612/Sgw_Auctioneers_Estate_Agents
19 1 0,01% http://www.so.com/link
20 1 0,01% https://r.search.yahoo.com/_ylt
21 1 0,01% https://www.bing.com/
22 1 0,01% https://www.google.am/
23 1 0,01% https://www.google.co.in/
24 1 0,01% https://www.google.de/
25 1 0,01% https://www.google.ie/

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50,00% agason
2 1 50,00% rent house in limbe

Top 15 von 378 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1522 9,95% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.1; en-us; Nexus 5 Build/JOP40D) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko; googleweblight) Chrome
2 1278 8,36% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
3 719 4,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36
4 463 3,03% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 419 2,74% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 396 2,59% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
7 358 2,34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
8 351 2,29% Mozilla/5.0 (X11; Datanyze; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
9 339 2,22% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SAMSUNG SM-A305F Build/PPR1.180610.011) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/
10 304 1,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.86 Safari/537.36
11 257 1,68% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
12 255 1,67% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
13 242 1,58% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
14 225 1,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0
15 206 1,35% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)

Usage by Country for April 2019

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 15296 100,00% 13063 100,59% 274104 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23