Usage statistics for sgw-mw.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2019
Erstellt am 01-Feb-2019 00:30 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2019
Summe Anfragen 12621
Summe Dateien 9794
Summe Seiten 4191
Summe Besuche 2338
Total kB Files 236500
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1546
Summe unterschiedlicher URLs 182
Summe unterschiedlicher Verweise 181
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 446
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 16 277
Anfragen pro Tag 407 1049
Dateien pro Tag 315 755
Seiten pro Tag 135 279
Sites per Day 49 138
Besuche pro Tag 75 133
kB Files per Day 7629 34111
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 77,60% 9794
Code 206 - Partial Content 0,18% 23
Code 304 - Not Modified 3,16% 399
Code 403 - Forbidden 0,01% 1
Code 404 - Not Found 16,23% 2048
Code 500 - Internal Server Error 2,82% 356

Tages-Statistik im Monat Januar 2019

Tages-Statistik im Monat Januar 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 180 1,43% 161 1,64% 91 2,17% 62 2,65% 61 3,95% 669 0,28%
2 59 0,47% 53 0,54% 31 0,74% 27 1,15% 34 2,20% 178 0,08%
3 124 0,98% 116 1,18% 33 0,79% 25 1,07% 39 2,52% 3547 1,50%
4 286 2,27% 253 2,58% 87 2,08% 60 2,57% 77 4,98% 16243 6,87%
5 119 0,94% 105 1,07% 62 1,48% 50 2,14% 66 4,27% 510 0,22%
6 544 4,31% 490 5,00% 143 3,41% 94 4,02% 81 5,24% 34111 14,42%
7 708 5,61% 605 6,18% 201 4,80% 133 5,69% 87 5,63% 13546 5,73%
8 597 4,73% 486 4,96% 171 4,08% 61 2,61% 74 4,79% 7962 3,37%
9 288 2,28% 226 2,31% 95 2,27% 69 2,95% 96 6,21% 5213 2,20%
10 283 2,24% 233 2,38% 87 2,08% 55 2,35% 72 4,66% 6657 2,81%
11 426 3,38% 362 3,70% 146 3,48% 86 3,68% 95 6,14% 7859 3,32%
12 300 2,38% 238 2,43% 79 1,88% 64 2,74% 84 5,43% 6114 2,59%
13 350 2,77% 279 2,85% 161 3,84% 75 3,21% 94 6,08% 5200 2,20%
14 187 1,48% 157 1,60% 118 2,82% 62 2,65% 78 5,05% 1849 0,78%
15 461 3,65% 334 3,41% 135 3,22% 83 3,55% 95 6,14% 6603 2,79%
16 287 2,27% 208 2,12% 107 2,55% 78 3,34% 108 6,99% 3535 1,49%
17 1049 8,31% 755 7,71% 183 4,37% 109 4,66% 117 7,57% 17554 7,42%
18 551 4,37% 424 4,33% 147 3,51% 83 3,55% 138 8,93% 9407 3,98%
19 570 4,52% 421 4,30% 136 3,25% 80 3,42% 98 6,34% 7137 3,02%
20 415 3,29% 307 3,13% 128 3,05% 68 2,91% 100 6,47% 10849 4,59%
21 429 3,40% 318 3,25% 120 2,86% 66 2,82% 92 5,95% 7250 3,07%
22 553 4,38% 420 4,29% 164 3,91% 79 3,38% 137 8,86% 7879 3,33%
23 650 5,15% 478 4,88% 213 5,08% 73 3,12% 112 7,24% 7560 3,20%
24 752 5,96% 563 5,75% 226 5,39% 125 5,35% 127 8,21% 16069 6,79%
25 190 1,51% 124 1,27% 126 3,01% 87 3,72% 84 5,43% 2241 0,95%
26 426 3,38% 305 3,11% 102 2,43% 54 2,31% 81 5,24% 6055 2,56%
27 392 3,11% 281 2,87% 140 3,34% 85 3,64% 99 6,40% 5350 2,26%
28 216 1,71% 161 1,64% 139 3,32% 87 3,72% 91 5,89% 2478 1,05%
29 330 2,61% 253 2,58% 128 3,05% 81 3,46% 119 7,70% 5057 2,14%
30 516 4,09% 397 4,05% 279 6,66% 95 4,06% 134 8,67% 6361 2,69%
31 383 3,03% 281 2,87% 213 5,08% 86 3,68% 98 6,34% 5456 2,31%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2019

Stunden-Statistik im Monat Januar 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 10 320 2,54% 7 231 2,36% 5 155 3,70% 120 3718 1,57%
1 10 320 2,54% 8 249 2,54% 4 137 3,27% 140 4328 1,83%
2 8 255 2,02% 5 173 1,77% 4 150 3,58% 158 4904 2,07%
3 10 322 2,55% 8 252 2,57% 7 230 5,49% 66 2044 0,86%
4 12 400 3,17% 10 328 3,35% 6 197 4,70% 130 4028 1,70%
5 9 289 2,29% 7 222 2,27% 4 140 3,34% 103 3193 1,35%
6 10 323 2,56% 7 241 2,46% 5 185 4,41% 119 3686 1,56%
7 16 499 3,95% 12 393 4,01% 6 205 4,89% 147 4563 1,93%
8 20 631 5,00% 16 507 5,18% 5 180 4,29% 285 8832 3,73%
9 16 501 3,97% 11 357 3,65% 4 140 3,34% 237 7361 3,11%
10 11 351 2,78% 9 283 2,89% 3 117 2,79% 192 5938 2,51%
11 25 796 6,31% 20 649 6,63% 6 213 5,08% 823 25498 10,78%
12 18 567 4,49% 13 427 4,36% 5 176 4,20% 435 13482 5,70%
13 21 679 5,38% 15 485 4,95% 4 130 3,10% 374 11580 4,90%
14 17 535 4,24% 13 428 4,37% 6 209 4,99% 226 7016 2,97%
15 24 750 5,94% 17 557 5,69% 5 161 3,84% 384 11898 5,03%
16 17 539 4,27% 13 418 4,27% 5 164 3,91% 273 8456 3,58%
17 34 1082 8,57% 27 848 8,66% 7 223 5,32% 464 14397 6,09%
18 28 895 7,09% 23 720 7,35% 7 221 5,27% 1160 35953 15,20%
19 21 679 5,38% 16 511 5,22% 6 186 4,44% 326 10107 4,27%
20 17 543 4,30% 13 420 4,29% 5 160 3,82% 351 10883 4,60%
21 17 531 4,21% 14 443 4,52% 4 150 3,58% 636 19709 8,33%
22 15 494 3,91% 12 400 4,08% 7 223 5,32% 223 6914 2,92%
23 10 320 2,54% 8 252 2,57% 4 139 3,32% 259 8015 3,39%

Top 30 von 182 URLs
# Anfragen kB F URL
1 1208 9,57% 12008 5,08% /
2 1005 7,96% 339 0,14% /robots.txt
3 502 3,98% 2965 1,25% /property.php
4 313 2,48% 1712 0,72% /page.php
5 250 1,98% 3340 1,41% /contact.php
6 161 1,28% 2061 0,87% /page3/ionicons.min.css
7 160 1,27% 1086 0,46% /page3/owl.carousel.min.js
8 159 1,26% 1123 0,47% /page3/jquery.magnific-popup.min.js
9 159 1,26% 627 0,27% /page3/modernizr-2.7.1.min.js
10 158 1,25% 4451 1,88% /page3/jquery.min.js
11 158 1,25% 130 0,05% /page3/jquery.ui.touch-punch.js
12 157 1,24% 1593 0,67% /page3/bootstrap.min.js
13 157 1,24% 460 0,19% /page3/widget.min.js
14 155 1,23% 311 0,13% /page3/core.min.js
15 155 1,23% 115 0,05% /page3/icon-moon.css
16 155 1,23% 421 0,18% /page3/jquery-migrate.min.js
17 155 1,23% 188 0,08% /page3/mouse.min.js
18 155 1,23% 155 0,07% /page3/off-cavnass.js
19 155 1,23% 391 0,17% /page3/script.js
20 154 1,22% 5418 2,29% /page3/bootstrap.min.css
21 154 1,22% 504 0,21% /page3/slider.min.js
22 153 1,21% 313 0,13% /page3/magnific-popup.min.css
23 152 1,20% 127 0,05% /page3/price-slider.js
24 149 1,18% 898 0,38% /page3/animate.css
25 149 1,18% 110 0,05% /page3/owl.carousel.css
26 149 1,18% 131 0,06% /page3/owl.theme.css
27 149 1,18% 5960 2,52% /page3/style.css
28 147 1,16% 619 0,26% /page3/custom.css
29 144 1,14% 1151 0,49% /page3/font-awesome.min.css
30 125 0,99% 1624 0,69% /page3/landmark-map.css

Top 10 von 182 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 99 0,78% 17387 7,35% /fonts/ionicons.ttf
2 1208 9,57% 12008 5,08% /
3 149 1,18% 5960 2,52% /page3/style.css
4 154 1,22% 5418 2,29% /page3/bootstrap.min.css
5 158 1,25% 4451 1,88% /page3/jquery.min.js
6 73 0,58% 3636 1,54% /fonts/fontawesome-webfont.woff2
7 250 1,98% 3340 1,41% /contact.php
8 26 0,21% 2990 1,26% /fonts/fontawesome-webfont.ttf
9 502 3,98% 2965 1,25% /property.php
10 70 0,55% 2569 1,09% /js/jquery.min.js

Top 10 von 43 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1208 9,57% 1168 54,25% /
2 502 3,98% 196 9,10% /property.php
3 313 2,48% 146 6,78% /page.php
4 250 1,98% 118 5,48% /contact.php
5 47 0,37% 35 1,63% /let.html
6 77 0,61% 30 1,39% /detail.php
7 41 0,32% 29 1,35% /about.html
8 109 0,86% 29 1,35% /estates.php
9 35 0,28% 27 1,25% /buy.html
10 58 0,46% 26 1,21% /auctions.php

Top 10 von 43 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1208 9,57% 917 47,37% /
2 502 3,98% 212 10,95% /property.php
3 313 2,48% 138 7,13% /page.php
4 250 1,98% 118 6,10% /contact.php
5 109 0,86% 34 1,76% /estates.php
6 47 0,37% 32 1,65% /let.html
7 41 0,32% 30 1,55% /about.html
8 77 0,61% 27 1,39% /detail.php
9 35 0,28% 25 1,29% /buy.html
10 33 0,26% 25 1,29% /letnext.html

Top 30 von 1546 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 355 2,81% 212 2,16% 8492 3,59% 0 0,00% 105.234.164.203
2 268 2,12% 263 2,69% 1158 0,49% 3 0,13% 105.234.162.5
3 248 1,96% 53 0,54% 2494 1,05% 0 0,00% 105.234.164.204
4 202 1,60% 167 1,71% 619 0,26% 12 0,51% 46.4.71.55
5 186 1,47% 155 1,58% 3743 1,58% 7 0,30% 66.249.88.183
6 172 1,36% 171 1,75% 11476 4,85% 1 0,04% 105.234.160.5
7 171 1,35% 135 1,38% 5215 2,21% 5 0,21% 66.249.88.181
8 163 1,29% 146 1,49% 773 0,33% 40 1,71% 216.244.66.199
9 159 1,26% 134 1,37% 7620 3,22% 4 0,17% 66.249.88.185
10 153 1,21% 88 0,90% 1637 0,69% 3 0,13% 41.216.228.246
11 132 1,05% 89 0,91% 5253 2,22% 2 0,09% 212.149.48.42
12 129 1,02% 109 1,11% 215 0,09% 1 0,04% 105.234.164.2
13 127 1,01% 91 0,93% 2384 1,01% 3 0,13% 66.249.93.87
14 108 0,86% 89 0,91% 1730 0,73% 3 0,13% 222.111.199.129
15 104 0,82% 84 0,86% 4125 1,74% 1 0,04% 105.0.7.239
16 104 0,82% 78 0,80% 2225 0,94% 5 0,21% 66.249.93.89
17 103 0,82% 76 0,78% 1987 0,84% 4 0,17% 66.249.93.85
18 90 0,71% 9 0,09% 1673 0,71% 30 1,28% 46.119.122.127
19 87 0,69% 76 0,78% 479 0,20% 26 1,11% 87.250.244.9
20 84 0,67% 82 0,84% 18 0,01% 2 0,09% 105.234.162.21
21 81 0,64% 80 0,82% 15 0,01% 1 0,04% 105.234.160.13
22 72 0,57% 61 0,62% 833 0,35% 7 0,30% 203.133.169.224
23 71 0,56% 63 0,64% 316 0,13% 1 0,04% 78.129.240.214
24 69 0,55% 55 0,56% 4424 1,87% 1 0,04% 154.66.122.3
25 68 0,54% 46 0,47% 817 0,35% 2 0,09% 212.149.48.43
26 67 0,53% 41 0,42% 784 0,33% 1 0,04% 82.145.223.6
27 66 0,52% 54 0,55% 10807 4,57% 1 0,04% 194.27.149.159
28 66 0,52% 49 0,50% 446 0,19% 32 1,37% 66.249.64.214
29 65 0,52% 65 0,66% 464 0,20% 0 0,00% 106.38.241.167
30 62 0,49% 58 0,59% 2129 0,90% 1 0,04% 197.211.114.43

Top 10 von 1546 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 172 1,36% 171 1,75% 11476 4,85% 1 0,04% 105.234.160.5
2 66 0,52% 54 0,55% 10807 4,57% 1 0,04% 194.27.149.159
3 55 0,44% 53 0,54% 9330 3,95% 1 0,04% 102.70.6.106
4 355 2,81% 212 2,16% 8492 3,59% 0 0,00% 105.234.164.203
5 159 1,26% 134 1,37% 7620 3,22% 4 0,17% 66.249.88.185
6 132 1,05% 89 0,91% 5253 2,22% 2 0,09% 212.149.48.42
7 171 1,35% 135 1,38% 5215 2,21% 5 0,21% 66.249.88.181
8 69 0,55% 55 0,56% 4424 1,87% 1 0,04% 154.66.122.3
9 51 0,40% 41 0,42% 4237 1,79% 1 0,04% 37.228.224.144
10 104 0,82% 84 0,86% 4125 1,74% 1 0,04% 105.0.7.239

Top 30 von 181 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5237 41,49% - (Direct Request)
2 108 0,86% http://www.sogou.com/web
3 86 0,68% https://www.google.com/
4 15 0,12% https://franshiza.shtaketniki.ru/
5 13 0,10% https://www.google.co.uk/
6 12 0,10% http://greenshop.su/
7 12 0,10% https://porndl.org/
8 12 0,10% https://pornhive.org/
9 12 0,10% https://rustag.ru/
10 12 0,10% https://s-forum.biz/
11 9 0,07% http://bin-brokers.com/
12 9 0,07% http://gidonline.one/
13 9 0,07% http://vseigru.one/
14 9 0,07% https://automobile-spec.com/
15 9 0,07% https://drev.biz/
16 9 0,07% https://magnetic-bracelets.ru/
17 9 0,07% https://okoshkah.com/
18 9 0,07% https://shopfishing.com.ua/
19 9 0,07% https://spain-poetry.com/
20 9 0,07% https://videotop.biz/
21 9 0,07% https://www.souvenirua.com/
22 7 0,06% https://www.google.mw/
23 6 0,05% http://fsalas.com/
24 6 0,05% http://student.belreferatov.net/
25 6 0,05% http://xn----btbdvdh4aafrfciljm6k.xn--p1ai/
26 6 0,05% https://cattyhealth.com/
27 6 0,05% https://deutsche-poesie.com/
28 6 0,05% https://draniki.org/
29 6 0,05% https://ege-essay.ru/
30 6 0,05% https://francaise-poesie.com/

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50,00% estate agents in malawi with email addresses
2 1 50,00% sgw auctioneers

Top 15 von 446 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 734 5,82% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
2 630 4,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
3 503 3,99% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
4 495 3,92% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 460 3,64% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1; A1601) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.99 Mobile Safari/537.36
6 332 2,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
7 311 2,46% Mozilla/5.0 (X11; Datanyze; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
8 256 2,03% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
9 223 1,77% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
10 211 1,67% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
11 206 1,63% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G960F Build/R16NW) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.137 Mobile S
12 202 1,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 192 1,52% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
14 190 1,51% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 180 1,43% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.0.3; en-us; LG-L160L Build/IML74K) AppleWebkit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome

Usage by Country for Januar 2019

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 12621 100,00% 9817 100,23% 236500 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23