Usage statistics for sgw-mw.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2018
Erstellt am 01-Aug-2018 00:30 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2018
Summe Anfragen 8037
Summe Dateien 6571
Summe Seiten 1851
Summe Besuche 981
Total kB Files 378361
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 861
Summe unterschiedlicher URLs 231
Summe unterschiedlicher Verweise 150
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 245
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 10 418
Anfragen pro Tag 259 971
Dateien pro Tag 211 732
Seiten pro Tag 59 158
Sites per Day 27 78
Besuche pro Tag 31 67
kB Files per Day 12205 48203
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 81,76% 6571
Code 206 - Partial Content 0,98% 79
Code 301 - Moved Permanently 0,07% 6
Code 302 - Found 0,54% 43
Code 304 - Not Modified 5,01% 403
Code 403 - Forbidden 0,56% 45
Code 404 - Not Found 11,02% 886
Code 500 - Internal Server Error 0,05% 4

Tages-Statistik im Monat Juli 2018

Tages-Statistik im Monat Juli 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 197 2,45% 135 2,05% 45 2,43% 37 3,77% 46 5,34% 4592 1,21%
2 315 3,92% 291 4,43% 49 2,65% 35 3,57% 45 5,23% 23399 6,18%
3 177 2,20% 156 2,37% 59 3,19% 46 4,69% 57 6,62% 7467 1,97%
4 355 4,42% 306 4,66% 65 3,51% 42 4,28% 75 8,71% 22175 5,86%
5 415 5,16% 338 5,14% 75 4,05% 35 3,57% 78 9,06% 28671 7,58%
6 382 4,75% 223 3,39% 64 3,46% 22 2,24% 46 5,34% 15715 4,15%
7 112 1,39% 100 1,52% 65 3,51% 27 2,75% 47 5,46% 1391 0,37%
8 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 170 2,12% 143 2,18% 51 2,76% 41 4,18% 49 5,69% 4832 1,28%
16 345 4,29% 292 4,44% 91 4,92% 49 4,99% 65 7,55% 16729 4,42%
17 971 12,08% 732 11,14% 75 4,05% 40 4,08% 67 7,78% 48203 12,74%
18 439 5,46% 350 5,33% 91 4,92% 67 6,83% 61 7,08% 38482 10,17%
19 619 7,70% 534 8,13% 107 5,78% 49 4,99% 61 7,08% 33620 8,89%
20 432 5,38% 369 5,62% 87 4,70% 40 4,08% 53 6,16% 22938 6,06%
21 215 2,68% 196 2,98% 95 5,13% 46 4,69% 44 5,11% 8917 2,36%
22 233 2,90% 185 2,82% 62 3,35% 43 4,38% 58 6,74% 12273 3,24%
23 260 3,24% 228 3,47% 84 4,54% 45 4,59% 45 5,23% 13052 3,45%
24 225 2,80% 192 2,92% 99 5,35% 42 4,28% 55 6,39% 7889 2,09%
25 157 1,95% 136 2,07% 44 2,38% 33 3,36% 42 4,88% 8445 2,23%
26 188 2,34% 165 2,51% 78 4,21% 32 3,26% 56 6,50% 3955 1,05%
27 231 2,87% 213 3,24% 96 5,19% 43 4,38% 75 8,71% 9274 2,45%
28 417 5,19% 346 5,27% 79 4,27% 52 5,30% 58 6,74% 27709 7,32%
29 184 2,29% 152 2,31% 50 2,70% 36 3,67% 40 4,65% 5052 1,34%
30 387 4,82% 301 4,58% 82 4,43% 23 2,34% 37 4,30% 5380 1,42%
31 611 7,60% 488 7,43% 158 8,54% 57 5,81% 49 5,69% 8202 2,17%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2018

Stunden-Statistik im Monat Juli 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 8 248 3,09% 4 151 2,30% 1 50 2,70% 463 14355 3,79%
1 9 294 3,66% 7 238 3,62% 3 107 5,78% 254 7867 2,08%
2 11 346 4,31% 9 295 4,49% 3 93 5,02% 506 15681 4,14%
3 3 111 1,38% 3 96 1,46% 1 57 3,08% 80 2469 0,65%
4 4 132 1,64% 2 84 1,28% 1 36 1,94% 103 3187 0,84%
5 10 338 4,21% 8 274 4,17% 3 100 5,40% 368 11417 3,02%
6 13 413 5,14% 10 340 5,17% 4 130 7,02% 496 15381 4,07%
7 5 163 2,03% 4 140 2,13% 1 52 2,81% 281 8698 2,30%
8 1 56 0,70% 1 41 0,62% 0 30 1,62% 13 403 0,11%
9 8 276 3,43% 8 258 3,93% 2 86 4,65% 457 14171 3,75%
10 12 381 4,74% 10 311 4,73% 2 76 4,11% 834 25859 6,83%
11 12 394 4,90% 11 347 5,28% 2 85 4,59% 932 28887 7,63%
12 12 384 4,78% 11 355 5,40% 3 102 5,51% 568 17598 4,65%
13 11 369 4,59% 9 281 4,28% 1 61 3,30% 598 18540 4,90%
14 18 575 7,15% 13 427 6,50% 3 94 5,08% 633 19627 5,19%
15 17 542 6,74% 13 418 6,36% 2 78 4,21% 808 25046 6,62%
16 28 874 10,87% 24 744 11,32% 3 117 6,32% 1820 56434 14,92%
17 9 301 3,75% 8 258 3,93% 1 55 2,97% 420 13013 3,44%
18 9 307 3,82% 8 258 3,93% 2 84 4,54% 291 9029 2,39%
19 10 327 4,07% 9 289 4,40% 2 68 3,67% 492 15267 4,03%
20 9 302 3,76% 8 258 3,93% 1 52 2,81% 530 16435 4,34%
21 13 406 5,05% 9 300 4,57% 3 98 5,29% 542 16802 4,44%
22 5 169 2,10% 5 157 2,39% 1 57 3,08% 204 6321 1,67%
23 10 329 4,09% 8 251 3,82% 2 83 4,48% 512 15875 4,20%

Top 30 von 231 URLs
# Anfragen kB F URL
1 752 9,36% 5688 1,50% /
2 402 5,00% 133 0,04% /robots.txt
3 173 2,15% 3096 0,82% /css/bootstrap.css
4 165 2,05% 1227 0,32% /css/styles.css
5 158 1,97% 4263 1,13% /js/jquery.min.js
6 157 1,95% 2109 0,56% /css/style.css
7 151 1,88% 58 0,02% /js/scripts.js
8 99 1,23% 164 0,04% /js/responsiveslides.min.js
9 98 1,22% 4509 1,19% /fonts/Oxygen-Regular.ttf
10 97 1,21% 2631 0,70% /fonts/Montserrat-Regular.ttf
11 96 1,19% 736 0,19% /js/bootstrap.min.js
12 71 0,88% 516 0,14% /contact.php
13 65 0,81% 1077 0,28% /fonts/glyphicons-halflings-regular.woff2
14 57 0,71% 153 0,04% /js/jquery.flexisel.js
15 49 0,61% 365 0,10% /let.html
16 44 0,55% 291 0,08% /buy.html
17 37 0,46% 184 0,05% /letcontact.php
18 35 0,44% 206 0,05% /letnext.html
19 32 0,40% 226 0,06% /auctioning.html
20 32 0,40% 183 0,05% /letnext1.html
21 31 0,39% 227 0,06% /services.html
22 30 0,37% 146 0,04% /about.html
23 30 0,37% 236 0,06% /phpmyadmin/
24 28 0,35% 96 0,03% /videoad.html
25 27 0,34% 151 0,04% /sgw-pas-auction-2.html
26 25 0,31% 29 0,01% /contact.css
27 25 0,31% 45 0,01% /css/flexslider.css
28 25 0,31% 169 0,04% /letnext2.html
29 25 0,31% 137 0,04% /sgw-pas-auction.html
30 25 0,31% 293 0,08% /terms.html

Top 10 von 231 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 752 9,36% 5688 1,50% /
2 98 1,22% 4509 1,19% /fonts/Oxygen-Regular.ttf
3 158 1,97% 4263 1,13% /js/jquery.min.js
4 173 2,15% 3096 0,82% /css/bootstrap.css
5 97 1,21% 2631 0,70% /fonts/Montserrat-Regular.ttf
6 157 1,95% 2109 0,56% /css/style.css
7 13 0,16% 2079 0,55% /fonts/ionicons.ttf
8 165 2,05% 1227 0,32% /css/styles.css
9 65 0,81% 1077 0,28% /fonts/glyphicons-halflings-regular.woff2
10 9 0,11% 923 0,24% /new/fonts/ionicons.ttf

Top 10 von 40 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 752 9,36% 606 68,01% /
2 71 0,88% 28 3,14% /contact.php
3 27 0,34% 19 2,13% /sgw-pas-auction-2.html
4 44 0,55% 17 1,91% /buy.html
5 49 0,61% 16 1,80% /let.html
6 35 0,44% 15 1,68% /letnext.html
7 30 0,37% 15 1,68% /phpmyadmin/
8 31 0,39% 15 1,68% /services.html
9 25 0,31% 13 1,46% /terms.html
10 30 0,37% 12 1,35% /about.html

Top 10 von 41 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 752 9,36% 547 62,51% /
2 49 0,61% 20 2,29% /let.html
3 37 0,46% 19 2,17% /letcontact.php
4 44 0,55% 18 2,06% /buy.html
5 71 0,88% 18 2,06% /contact.php
6 30 0,37% 17 1,94% /about.html
7 25 0,31% 16 1,83% /thank-you.html
8 30 0,37% 15 1,71% /phpmyadmin/
9 35 0,44% 14 1,60% /letnext.html
10 27 0,34% 14 1,60% /sgw-pas-auction-2.html

Top 30 von 861 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 279 3,47% 190 2,89% 10174 2,69% 8 0,82% 41.78.216.181
2 267 3,32% 153 2,33% 8496 2,25% 8 0,82% 41.78.216.182
3 202 2,51% 92 1,40% 18517 4,89% 1 0,10% 168.235.198.253
4 159 1,98% 128 1,95% 875 0,23% 28 2,85% 66.249.64.149
5 158 1,97% 76 1,16% 2419 0,64% 0 0,00% 105.234.164.204
6 154 1,92% 114 1,73% 5804 1,53% 0 0,00% 105.234.164.203
7 134 1,67% 134 2,04% 10523 2,78% 1 0,10% 105.234.166.17
8 126 1,57% 118 1,80% 639 0,17% 45 4,59% 87.250.244.9
9 119 1,48% 107 1,63% 7873 2,08% 4 0,41% 66.249.93.87
10 117 1,46% 106 1,61% 9313 2,46% 5 0,51% 66.249.93.85
11 103 1,28% 97 1,48% 8715 2,30% 3 0,31% 66.249.93.89
12 102 1,27% 98 1,49% 700 0,18% 40 4,08% 66.249.64.17
13 102 1,27% 71 1,08% 7059 1,87% 1 0,10% 80.87.25.238
14 90 1,12% 78 1,19% 4745 1,25% 2 0,20% 94.207.108.2
15 89 1,11% 64 0,97% 11225 2,97% 2 0,20% 168.253.230.21
16 85 1,06% 52 0,79% 5519 1,46% 1 0,10% 154.66.123.142
17 83 1,03% 83 1,26% 481 0,13% 24 2,45% 216.244.66.199
18 78 0,97% 62 0,94% 6826 1,80% 1 0,10% 41.79.45.5
19 77 0,96% 65 0,99% 6922 1,83% 1 0,10% 41.221.99.210
20 77 0,96% 71 1,08% 583 0,15% 36 3,67% 66.249.64.18
21 76 0,95% 59 0,90% 2058 0,54% 1 0,10% 168.253.241.122
22 76 0,95% 47 0,72% 4327 1,14% 1 0,10% 197.188.50.33
23 74 0,92% 67 1,02% 9128 2,41% 1 0,10% 41.87.4.226
24 73 0,91% 51 0,78% 1291 0,34% 1 0,10% 105.234.162.11
25 70 0,87% 63 0,96% 5718 1,51% 1 0,10% 110.70.52.165
26 69 0,86% 62 0,94% 3372 0,89% 1 0,10% 104.132.20.82
27 69 0,86% 59 0,90% 2062 0,55% 1 0,10% 168.253.236.157
28 66 0,82% 51 0,78% 4994 1,32% 1 0,10% 92.25.136.113
29 64 0,80% 59 0,90% 11374 3,01% 1 0,10% 154.66.122.34
30 62 0,77% 55 0,84% 886 0,23% 27 2,75% 66.249.64.151

Top 10 von 861 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 202 2,51% 92 1,40% 18517 4,89% 1 0,10% 168.235.198.253
2 64 0,80% 59 0,90% 11374 3,01% 1 0,10% 154.66.122.34
3 89 1,11% 64 0,97% 11225 2,97% 2 0,20% 168.253.230.21
4 134 1,67% 134 2,04% 10523 2,78% 1 0,10% 105.234.166.17
5 279 3,47% 190 2,89% 10174 2,69% 8 0,82% 41.78.216.181
6 13 0,16% 13 0,20% 9887 2,61% 0 0,00% 66.249.81.55
7 117 1,46% 106 1,61% 9313 2,46% 5 0,51% 66.249.93.85
8 74 0,92% 67 1,02% 9128 2,41% 1 0,10% 41.87.4.226
9 103 1,28% 97 1,48% 8715 2,30% 3 0,31% 66.249.93.89
10 267 3,32% 153 2,33% 8496 2,25% 8 0,82% 41.78.216.182

Top 30 von 150 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2379 29,60% - (Direct Request)
2 38 0,47% https://www.google.com/
3 25 0,31% https://www.google.co.uk/
4 23 0,29% http://www.google.com
5 21 0,26% http://m.facebook.com
6 8 0,10% https://www.google.co.za/
7 6 0,07% http://www.google.com/url
8 4 0,05% http://burger-imperia.com/
9 4 0,05% http://www.bing.com/search
10 4 0,05% https://www.google.ae/
11 3 0,04% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
12 3 0,04% http://m.facebook.com/
13 2 0,02% https://www.bing.com/
14 2 0,02% https://www.google.co.in/
15 2 0,02% https://www.google.com.pk/
16 2 0,02% https://www.google.lk/
17 1 0,01% http://pizza-imperia.com/
18 1 0,01% http://pizza-tycoon.com/
19 1 0,01% http://sildenafilreviews.com/YTSubs/
20 1 0,01% http://toptechuti.club/FreeScooter/
21 1 0,01% http://www.bloc10.com
22 1 0,01% http://www.google.com/
23 1 0,01% http://www.qqipone.com/haoju/meitumeiju/251992.html
24 1 0,01% https://lm.facebook.com/
25 1 0,01% https://plowman.soef.net
26 1 0,01% https://uk.search.yahoo.com/
27 1 0,01% https://wwetools.club/RealIGFollow/
28 1 0,01% https://www.google.ae
29 1 0,01% https://www.google.be/
30 1 0,01% https://www.google.bg/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100,00% sgw actioneers and estate agency

Top 15 von 245 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 550 6,84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
2 365 4,54% Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 10575.58.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
3 348 4,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 303 3,77% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148
5 274 3,41% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; SM-T231 Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBrows
6 259 3,22% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 11_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148 Safari/604.
7 243 3,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
8 210 2,61% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 207 2,58% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.1; en-us; Nexus 5 Build/JOP40D) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko; googleweblight) Chrome
10 196 2,44% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
11 175 2,18% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/604.3.5 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15B202 S
12 173 2,15% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 173 2,15% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
14 169 2,10% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 165 2,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1

Usage by Country for Juli 2018

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 8037 100,00% 6650 101,20% 378361 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23